Temblor hoy: sismos recientes por país
Actualizado: · USGS M2.5+
| País | 24 h | 7 días | Más fuerte (7 días) |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 18 | 159 | M 4.7 103 km al O de Attu Station, Alaska |
| Chile | 5 | 8 | M 5.1 27 km al OSO de Calama, Chile |
| Puerto Rico | 2 | 20 | M 3.7 69 km al N de Culebra, Puerto Rico |
| Vanuatu | 2 | 6 | M 4.9 207 km al NO de Port-Olry, Vanuatu |
| México | 2 | 2 | M 4.4 112 km al SO de Brisas Barra de Suchiate, México |
| Indonesia | 1 | 18 | M 5.4 Pulau Pulau Tanimbar, Indonesia |
| Japón | 1 | 16 | M 6.1 144 km al SE de Hasaki, Japón |
| Rusia | 1 | 6 | M 5.0 152 km al SE de Kuril’sk, Rusia |
| Papúa Nueva Guinea | 1 | 4 | M 5.2 21 km al ONO de Popondetta, Papúa Nueva Guinea |
| India | 1 | 2 | M 5.0 130 km al NE de Thang, India |
| Tonga | 1 | 2 | M 5.1 91 km al ENE de Hihifo, Tonga |
| Islas Salomón | 0 | 6 | M 6.4 30 km al OSO de Lata, Islas Salomón |
| Fiyi | 0 | 5 | M 6.1 región de Fiyi |
| República Dominicana | 0 | 4 | M 3.7 124 km al NNE de Punta Cana, República Dominicana |
| Guatemala | 0 | 3 | M 5.5 40 km al S de Puerto San José, Guatemala |
| Argentina | 0 | 2 | M 4.3 60 km al ONO de San Antonio de los Cobres, Argentina |
| Canadá | 0 | 2 | M 4.7 130 km al O de Tofino, Canadá |
| Filipinas | 0 | 2 | M 4.9 41 km al OSO de Gadung, Filipinas |
| Irán | 0 | 2 | M 4.4 37 km al SSO de Masjed Soleymān, Irán |
| Panamá | 0 | 2 | M 4.5 11 km al ESE de Pedasí, Panamá |
| Perú | 0 | 2 | M 5.3 80 km al ENE de Lagunas, Perú |
| China | 0 | 1 | M 4.5 16 km al SSE de Gaoyou, China |
| Ecuador | 0 | 1 | M 4.7 45 km al NNO de Salinas, Ecuador |
| Grecia | 0 | 1 | M 4.5 101 km al SSE de Palekastro, Grecia |
| Islandia | 0 | 1 | M 4.7 111 km al ONO de Höfn, Islandia |
| Italia | 0 | 1 | M 4.6 54 km al ONO de Malfa, Italia |
| Nicaragua | 0 | 1 | M 4.5 65 km al OSO de Masachapa, Nicaragua |
| Nueva Zelanda | 0 | 1 | M 4.1 121 km al NNO de Hicks Bay, Nueva Zelanda |
| Taiwán | 0 | 1 | M 4.2 76 km al ENE de Donggang, Taiwán |
| Turquía | 0 | 1 | M 4.7 17 km al NO de İmamoğlu, Turquía |
| Afganistán | 0 | 0 | — |
| Australia | 0 | 0 | — |
| Bolivia | 0 | 0 | — |
| Colombia | 0 | 0 | — |
| Costa Rica | 0 | 0 | — |
| Cuba | 0 | 0 | — |
| El Salvador | 0 | 0 | — |
| España | 0 | 0 | — |
| Haití | 0 | 0 | — |
| Honduras | 0 | 0 | — |
| Jamaica | 0 | 0 | — |
| Malasia | 0 | 0 | — |
| Myanmar (Birmania) | 0 | 0 | — |
| Nepal | 0 | 0 | — |
| Pakistán | 0 | 0 | — |
| Portugal | 0 | 0 | — |
| Rumanía | 0 | 0 | — |
| Tailandia | 0 | 0 | — |
| Trinidad y Tobago | 0 | 0 | — |
| Venezuela | 0 | 0 | — |
| Vietnam | 0 | 0 | — |
Cada página de país muestra los sismos de las últimas 24 horas y 7 días con hora local, profundidad, ciudad cercana y el enlace al reporte oficial. Alertas gratis para tu ciudad →