Temblor hoy en Chile
Actualizado: · Fuente: USGS (M2.5+ mundial; la cobertura varía por región)
¿Tembló hoy? Sí. En las últimas 24 horas USGS reportó 3 sismos de magnitud 2.5 o mayor en Chile o cerca; el más fuerte fue M 5.0 (11 nov 2026, 16:21 (GMT-3)).
Últimas 24 horas (3)
| Magnitud | Lugar | Hora local | Profundidad | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| M 4.5 | Pozo Almonte · 80 km 41 km al SSE de Camiña, Chile | 113 km | Reporte · USGS | |
| M 5.0 | Maullín · 49 km 48 km al NO de Ancud, Chile | 35 km | Reporte · USGS | |
| M 3.9 | Vallenar · 34 km 34 km al ESE de Vallenar, Chile | 113 km | Reporte · USGS |
Últimos 7 días (8)
El más fuerte de la semana: M 5.1 11 nov 2026, 08:36 (GMT-3).
Días anteriores de la semana (5)
| Magnitud | Lugar | Hora local | Profundidad | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| M 5.1 | Calama · 27 km 27 km al OSO de Calama, Chile | 91 km | Reporte · USGS | |
| M 4.2 | El Quisco · 56 km 64 km al OSO de Valparaíso, Chile | 26 km | Reporte · USGS | |
| M 4.7 | Iquique · 60 km 46 km al NO de Huara, Chile | 69 km | Reporte · USGS | |
| M 4.5 | Calama · 99 km 57 km al SO de Ollagüe, Chile | 111 km | Reporte · USGS | |
| M 3.6 | Iquique · 50 km 49 km al OSO de Puerto, Chile | 26 km | Reporte · USGS |
Fuente oficial nacional
Para sismos menores, intensidades y comunicados oficiales en Chile, consulta Centro Sismológico Nacional (CSN). Warnzu enlaza cada reporte a su fuente y no sustituye a la autoridad.
Cómo leer esta página
Las magnitudes y epicentros son preliminares y pueden revisarse. La hora local usa la zona horaria principal del país. La "ciudad cercana" es la ciudad del catálogo más próxima al epicentro, no necesariamente la más afectada. La ausencia de reportes no significa ausencia de riesgo. Magnitud vs. intensidad →